신청: 과부하 및 단락으로부터 전기 회로를 보호하는 데 주로 사용됩니다.
퓨즈 재질: 세라믹
신관 크기: 10*38mm
10*38 원통형 카트리지 세라믹 aR 퓨즈
1, 제품 세부 정보:
정격 전압: 1000VDC
정격 전류: 30A
차단 용량: 1.5KA
신청 카테고리:aR
관련 표준:UL
2,10*38mm 속단 퓨즈 제품 유형:
모델 | 정격 전류 | 정격 전압 | 차단 용량 | 본체 재질 |
HD10PV.J01/ HD10PV.J03/ HD10PV.J04 | 1A-40A | 1000VAC/dc | 1.5KA | 세라믹/유리 섬유 |
HD10P.J01/ HD10P.J03/ HD10P.J04 | 1A-40A | 750VAC/dc | 1.5KA | |
HD10V.J01/ HD10V.J03/ HD10V.J04 | 1A-50A | 700VAC/dc | 6KA | |
HD10D.J01/ HD10D.J03/ HD10D.J04 | 1A-50A | 500VAC/dc | 6KA | |
HD10C/HD10C.J01/HD10C.J03/HD10C.J04 | 30A-100A | 400Vdc | 1.5KA | 세라믹 |
HD10X/HD10X.J01/HD10X.J03/HD10X.J04 | 30A-100A | 500VAC | 1.5KA | |
HL10L1/HL10L1.J01/HL10L1.J03/HL10L1.J04 | 30A-100A | 200Vdc | 1.5KA | |
HL10L2/HL10L2.J01/HL10L2.J03/HL10L2.J04 | 30A-100A | 100VDC | 1.5KA | |
HL10L/HL10L.J01/HL10L.J02/HL10L.J03/HL10L.J04 | 30A-100A | 80Vdc | 1.5KA | |
HDQ10C/HDQ10C.J01/HDQ10C.J03/HDQ10C.J04 | 30A-100A | 400Vdc | 1.5KA | 유리 섬유 |
HDQ10X/HDQ10X.J01/HDQ10X.J03/HDQ10X.J04 | 30A-100A | 500VAC | 1.5KA | |
HLQ10L1/HLQ10L1. J01/HLQ10L1. J03/HLQ10L1. J04 | 30A-100A | 200Vdc | 1.5KA | |
HLQ10L2/HLQ10L2.J01/HLQ10L2.J03/HLQ10L2.J04 | 30A-100A | 100VDC | 1.5KA | |
HLQ10L/HLQ10L.J01/HLQ10L.J03/HLQ10L.J04 | 30A-100A | 80Vdc | 1.5KA |
3,10*38mm 원통형 퓨즈 재질:
요소 | 재료 | 수량 |
철사 | 은 구리 주석 합금 | 1 |
캡 | 주석 도금 구리 합금 | 2 |
신체 | 세라믹 튜브 | 1 |
필러 | 퓨즈 샌드 | 모데르테 |
4, 차단 용량
차단 용량은 다음 표의 차단 정격 전류에 도달해야 합니다. 그리고 이 시험 후에 퓨즈 튜브의 손상이나 캡의 산산조각이 없어야 합니다. 이 시험 후에 끝단 캡 사이의 절연 저항은 0.1MΩ 이상이어야 합니다.
정격 전압 | 차단 전류 | 기관 승인 |
1000VDC | 1.5KA | E343461 |
5,10*38mm 원통형 퓨즈 도면:


인기 탭: 10 * 38mm 카트리지 세라믹 퓨즈, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장
문의 보내기